数据保存接口设置
内置关键字段
为了更好的使用系统,每次接口参数提交后,会增加一些内置字段用来控制数据的存储。
字段名称 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
laymer_id | 从授权管理器申请唯一的系统主键 | |
laymer_user_id | 用户ID | |
laymer_role_id | 用户角色ID | |
laymer_group_id | 用户所在部门ID | |
laymer_now | 应用服务器时间 | |
laymer_ywh | 产生业务号 YWH-2006-01-02-顺序号 |
数据保存接口 (api_exec_api_infos)
相对于查询的复杂性,数据保存接口就显得简单了。因为数据保存的SQL相对来说比较简单,模式单一,大多数都是 insert into table () values ()
和update table set a = '' where b = ''
的形式,所以不用配置SQL,可以直接生成。
字段名称 | 中文名名称 | 说明 |
---|---|---|
id | 主键 | |
service_name | 页面名称、接口名称 | 对于前台页面来说,service_name=model_name,比如填写index则表示 首页渲染模板需要的数据。对于后台接口来说,则为接口名称。sercie_name不唯一,表示一个接口或者页面可以有多条数据。 |
user_role | 用户权限 | 改配置仅对接口起作用,前台页面的控制通过menus.role_list起作用。表示方法如4:e。4表示接口类型是查询,e表示开放接口,任何人都可以查询。详见上面介绍的接口权限设置。 |
service_desc | 接口描述 | 开发用来用来解释接口的用途 |
identification | 表的主键名称 | 用来判断是新增还是保存接口,如果在新增中提交了该接口的字段,那么主动转化为更新。 |
table_name | 表名称 | |
condition_column_name | 字段名称 | 新增或者更新哪些字段,如果用户提交的数据和列名称一致,直接写列名称,如果不一致,需要填写转化:详见条件表配置 |
where | 查询条件 | sql中的查询条件,形式如下:name,age=:nianling 。表示查询sql的name用用户提交的name来表示;sql中的age用用户提交的nianling字段来表示.详见条件表配置 |
这样就可以用户提交的数据保存到表中。
为了数据回显,所以在调用完数据保存接口后,还会调用一次同名(service_name)的数据查询接口用来回显数据。